

老後を生き生き暮らすための生活改善のためのリフォーム、身体の衰えをカバーするためのリフォームなど、介護保険制度を利用して、階段や廊下に手すりを設置したり、高齢者の安心・安全を約束します。
バリアフリーリフォームを行った場合は、所得税が控除されたり固定資産税が減額されたりします。



| 介護保険制度による支給額 | 介護保険における住宅改修費は、要支援、要介護度毎に定められている毎月の支給限度額とは別枠で設けられています。 ●住宅改修費の支給限度基準額 20万円 ※最高で18万円が介護保険から支払われます。 ※支給限度基準額を超える部分については全額自己負担になります。 ※市区町村によっては、独自の住宅改修に対する助成制度があります。 |
| ご利用とお支払い方法 | 介護保険を利用した住宅改修は、改修前に保険者の介護保険課へ申請が必要です。 ●利用は原則として1回です。 ※20万円の範囲内であれば、数回に分けた工事が可能です。 ※要介護度が3段階以上あがった場合、原則償還払方式です。 ※現在は多くの市区町村が独自の方式をとっています。 |
| 事前申請に必要書類 | ●住宅改修費支給申請書 ●住宅改修が必要な理由書 ●工事の内訳書 ●改修前の状況が分かる写真 ●住宅所有者の承諾書 |
| 住宅改修費支給申請に必要書類 | ●領収書 ●改修後の状況が確認できる写真 |
| 住宅改修費の支給額 | ●住宅改修費用の9割相当額 |
| 対象工事 | 1. 手すりの取付 2. 段差の解消 3. 滑り防止・床材の変更 4. 引き戸への扉の取替え 5. 洋式便座等への便器取替え 6. 1〜5の改修に付帯して必要となる住宅改修 |
| 対象者 | 次のいずれかに該当する居住者であること。 ●50歳以上である者 ●要介護認定を受けている者 ●要支援認定を受けている者 ●障害者に該当する者 ※上記に該当する者、または年齢が65歳以上である親族と同居している者 |
| 減税対象の工事内容 | ●廊下の拡幅 ●階段の勾配の緩和 ●浴室の改良 ●トイレの改良 ●手すりの設置 ●屋内の段差の解消 ●引き戸への取替え ●床表面の滑り止め |
| 工事費用総額 | バリアフリー改修工事費用が30万円を超えること |
| 工事証明書 | 建築士事務所に属する建築士や指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が作成した増改築等工事証明書が必要です。 |
| 適用期間 | 平成21年4月1日〜平成24年12月31日 |
| 所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下 |
神奈川県全域・横浜・町田・東京にお住まいの方に、当社パンフレットと、リフォーム事例集「素敵生活スタイル」のバックナンバーを無料でご郵送いたします。 ご相談フォーム・資料請求からお申込みください。























